Getting Started
Central repository hosting helm charts for Openlane infrastructure and application deployment
You can add this repository to your local helm configuration as follows :
helm repo add openlane-infra https://charts.theopenlane.io/
helm repo update
Charts
Openlane
A Helm chart to deploy the core Openlane server
helm install openlane-infra/openlane --name myrelease --version 0.49.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-0.49.1 | v0.49.1 | Mon, 08 Dec 2025 21:30:39 +0000 |
| openlane-0.48.5 | v0.48.4 | Sat, 06 Dec 2025 22:52:26 +0000 |
| openlane-0.48.4 | v0.48.4 | Fri, 05 Dec 2025 19:08:43 +0000 |
| openlane-0.48.3 | v0.48.3 | Fri, 05 Dec 2025 16:14:22 +0000 |
| openlane-0.48.2 | v0.48.2 | Thu, 04 Dec 2025 00:14:37 +0000 |
| openlane-0.47.5 | v0.47.5 | Fri, 28 Nov 2025 21:16:13 +0000 |
| openlane-0.47.4 | v0.47.4 | Wed, 26 Nov 2025 22:57:57 +0000 |
| openlane-0.47.3 | v0.47.3 | Wed, 26 Nov 2025 16:58:26 +0000 |
| openlane-0.47.2 | v0.47.2 | Tue, 25 Nov 2025 17:46:10 +0000 |
| openlane-0.47.1 | v0.47.1 | Mon, 24 Nov 2025 19:39:25 +0000 |
| openlane-0.46.8 | v0.46.7 | Mon, 24 Nov 2025 19:18:33 +0000 |
| openlane-0.46.7 | v0.46.7 | Mon, 24 Nov 2025 18:37:31 +0000 |
| openlane-0.46.6 | v0.46.6 | Sun, 23 Nov 2025 22:31:37 +0000 |
| openlane-0.46.4 | v0.46.4 | Fri, 21 Nov 2025 23:41:39 +0000 |
| openlane-0.46.3 | v0.46.2 | Wed, 19 Nov 2025 22:59:23 +0000 |
| openlane-0.46.2 | v0.46.2 | Wed, 19 Nov 2025 04:36:34 +0000 |
| openlane-0.46.1 | v0.46.1 | Tue, 18 Nov 2025 17:20:58 +0000 |
| openlane-0.45.18 | v0.45.16 | Tue, 18 Nov 2025 07:47:19 +0000 |
| openlane-0.45.17 | v0.45.16 | Mon, 17 Nov 2025 21:23:47 +0000 |
| openlane-0.45.16 | v0.45.16 | Sun, 16 Nov 2025 15:59:47 +0000 |
| openlane-0.45.15 | v0.45.15 | Fri, 14 Nov 2025 18:36:29 +0000 |
| openlane-0.45.14 | v0.45.14 | Fri, 14 Nov 2025 00:13:58 +0000 |
| openlane-0.45.12 | v0.45.12 | Wed, 12 Nov 2025 02:53:54 +0000 |
| openlane-0.45.10 | v0.45.10 | Mon, 10 Nov 2025 19:26:37 +0000 |
| openlane-0.45.8 | v0.45.8 | Mon, 10 Nov 2025 05:06:49 +0000 |
| openlane-0.45.6 | v0.45.6 | Sun, 09 Nov 2025 05:40:59 +0000 |
| openlane-0.45.5 | v0.45.5 | Sun, 09 Nov 2025 02:44:28 +0000 |
| openlane-0.45.4 | v0.45.4 | Sun, 09 Nov 2025 00:58:19 +0000 |
| openlane-0.45.3 | v0.45.3 | Sat, 08 Nov 2025 21:24:21 +0000 |
| openlane-0.45.2 | v0.45.2 | Sat, 08 Nov 2025 21:04:03 +0000 |
| openlane-0.44.1 | v0.44.1 | Fri, 07 Nov 2025 17:06:12 +0000 |
| openlane-0.43.4 | v0.43.3 | Thu, 06 Nov 2025 18:55:23 +0000 |
| openlane-0.43.3 | v0.43.3 | Wed, 05 Nov 2025 16:33:55 +0000 |
| openlane-0.43.2 | v0.43.2 | Tue, 04 Nov 2025 20:06:25 +0000 |
| openlane-0.42.7 | v0.42.6 | Tue, 04 Nov 2025 19:54:37 +0000 |
| openlane-0.42.6 | v0.42.6 | Tue, 04 Nov 2025 02:10:50 +0000 |
| openlane-0.42.5 | v0.42.5 | Mon, 03 Nov 2025 20:03:32 +0000 |
| openlane-0.42.4 | v0.42.4 | Fri, 31 Oct 2025 17:26:43 +0000 |
| openlane-0.42.3 | v0.42.3 | Fri, 31 Oct 2025 06:09:11 +0000 |
| openlane-0.42.2 | v0.42.2 | Thu, 30 Oct 2025 21:13:15 +0000 |
| openlane-0.42.1 | v0.42.1 | Wed, 29 Oct 2025 00:05:31 +0000 |
| openlane-0.42.0 | v0.42.0 | Tue, 28 Oct 2025 03:56:28 +0000 |
| openlane-0.41.3 | v0.41.2 | Tue, 28 Oct 2025 03:49:38 +0000 |
| openlane-0.41.2 | v0.41.2 | Sun, 26 Oct 2025 19:03:25 +0000 |
| openlane-0.41.1 | v0.41.0 | Fri, 24 Oct 2025 00:09:09 +0000 |
| openlane-0.41.0 | v0.41.0 | Thu, 23 Oct 2025 18:00:43 +0000 |
| openlane-0.40.3 | v0.40.3 | Wed, 22 Oct 2025 21:57:04 +0000 |
| openlane-0.40.2 | v0.40.2 | Wed, 22 Oct 2025 19:58:59 +0000 |
| openlane-0.40.0 | v0.40.0 | Tue, 21 Oct 2025 21:31:47 +0000 |
| openlane-0.39.5 | v0.39.5 | Tue, 21 Oct 2025 14:03:24 +0000 |
| openlane-0.39.3 | v0.39.3 | Mon, 20 Oct 2025 23:28:49 +0000 |
| openlane-0.39.2 | v0.38.2 | Mon, 20 Oct 2025 22:17:06 +0000 |
| openlane-0.39.1 | v0.38.2 | Fri, 17 Oct 2025 18:17:58 +0000 |
| openlane-0.38.2 | v0.38.2 | Wed, 15 Oct 2025 22:16:20 +0000 |
| openlane-0.38.1 | v0.38.1 | Sun, 12 Oct 2025 20:20:15 +0000 |
| openlane-0.38.0 | v0.38.0 | Thu, 09 Oct 2025 03:02:02 +0000 |
| openlane-0.37.7 | v0.37.7 | Tue, 07 Oct 2025 03:33:05 +0000 |
| openlane-0.37.4 | v0.37.2 | Mon, 06 Oct 2025 16:59:02 +0000 |
| openlane-0.37.3 | v0.37.2 | Fri, 03 Oct 2025 23:11:51 +0000 |
| openlane-0.37.2 | v0.37.2 | Fri, 03 Oct 2025 19:33:03 +0000 |
| openlane-0.37.1 | v0.37.0 | Thu, 02 Oct 2025 16:41:58 +0000 |
| openlane-0.37.0 | v0.37.0 | Thu, 02 Oct 2025 15:41:34 +0000 |
| openlane-0.36.5 | v0.36.4 | Wed, 01 Oct 2025 21:19:32 +0000 |
| openlane-0.36.4 | v0.36.4 | Wed, 01 Oct 2025 20:23:11 +0000 |
| openlane-0.36.3 | v0.36.3 | Wed, 01 Oct 2025 18:22:08 +0000 |
| openlane-0.36.2 | v0.36.2 | Wed, 01 Oct 2025 02:57:58 +0000 |
| openlane-0.36.1 | v0.36.1 | Tue, 30 Sep 2025 21:29:32 +0000 |
| openlane-0.36.0 | v0.36.0 | Tue, 30 Sep 2025 18:55:37 +0000 |
| openlane-0.35.4 | v0.35.3 | Tue, 30 Sep 2025 17:04:54 +0000 |
| openlane-0.35.3 | v0.35.3 | Mon, 29 Sep 2025 18:35:55 +0000 |
| openlane-0.35.2 | v0.35.2 | Mon, 29 Sep 2025 18:14:25 +0000 |
| openlane-0.35.1 | v0.35.1 | Mon, 29 Sep 2025 14:32:08 +0000 |
| openlane-0.34.5 | v0.34.5 | Thu, 25 Sep 2025 19:46:28 +0000 |
| openlane-0.34.4 | v0.34.4 | Wed, 24 Sep 2025 20:01:45 +0000 |
| openlane-0.34.1 | v0.34.1 | Mon, 22 Sep 2025 23:19:19 +0000 |
| openlane-0.34.0 | v0.34.0 | Mon, 22 Sep 2025 16:51:36 +0000 |
| openlane-0.33.6 | v0.33.6 | Thu, 18 Sep 2025 04:42:19 +0000 |
| openlane-0.33.5 | v0.33.5 | Wed, 17 Sep 2025 20:15:04 +0000 |
| openlane-0.33.4 | v0.33.4 | Wed, 17 Sep 2025 01:35:47 +0000 |
| openlane-0.33.3 | v0.33.2 | Tue, 16 Sep 2025 21:16:32 +0000 |
| openlane-0.33.2 | v0.33.2 | Sun, 14 Sep 2025 16:31:22 +0000 |
| openlane-0.33.1 | v0.33.1 | Fri, 12 Sep 2025 17:37:40 +0000 |
| openlane-0.33.0 | v0.33.0 | Thu, 11 Sep 2025 20:07:20 +0000 |
| openlane-0.32.2 | v0.32.2 | Thu, 11 Sep 2025 04:46:20 +0000 |
| openlane-0.32.1 | v0.32.1 | Wed, 10 Sep 2025 20:19:09 +0000 |
| openlane-0.32.0 | v0.32.0 | Wed, 10 Sep 2025 17:11:07 +0000 |
| openlane-0.31.1 | v0.31.1 | Tue, 09 Sep 2025 17:14:46 +0000 |
| openlane-0.30.12 | v0.30.12 | Mon, 08 Sep 2025 17:54:36 +0000 |
| openlane-0.30.10 | v0.30.9 | Mon, 08 Sep 2025 03:41:18 +0000 |
| openlane-0.30.9 | v0.30.9 | Fri, 05 Sep 2025 23:32:35 +0000 |
| openlane-0.30.8 | v0.30.8 | Wed, 03 Sep 2025 20:58:57 +0000 |
| openlane-0.30.7 | v0.30.7 | Tue, 02 Sep 2025 16:07:27 +0000 |
| openlane-0.30.6 | v0.30.6 | Mon, 01 Sep 2025 23:09:15 +0000 |
| openlane-0.30.5 | v0.30.4 | Mon, 01 Sep 2025 22:38:55 +0000 |
| openlane-0.30.4 | v0.30.4 | Mon, 01 Sep 2025 19:53:53 +0000 |
| openlane-0.30.3 | v0.30.2 | Fri, 29 Aug 2025 16:05:14 +0000 |
| openlane-0.30.2 | v0.30.2 | Fri, 29 Aug 2025 02:58:25 +0000 |
| openlane-0.27.5 | v0.27.1 | Thu, 28 Aug 2025 03:12:07 +0000 |
| openlane-0.27.4 | v0.27.1 | Tue, 26 Aug 2025 14:49:36 +0000 |
| openlane-0.27.3 | v0.27.1 | Tue, 26 Aug 2025 00:44:05 +0000 |
| openlane-0.27.2 | v0.27.1 | Tue, 19 Aug 2025 22:49:16 +0000 |
| openlane-0.27.1 | v0.27.1 | Mon, 18 Aug 2025 22:39:10 +0000 |
| openlane-0.27.0 | v0.27.0 | Tue, 12 Aug 2025 20:43:38 +0000 |
| openlane-0.26.11 | v0.26.11 | Fri, 08 Aug 2025 17:47:05 +0000 |
| openlane-0.26.10 | v0.26.10 | Thu, 07 Aug 2025 23:09:53 +0000 |
| openlane-0.26.9 | v0.26.9 | Wed, 06 Aug 2025 20:18:49 +0000 |
| openlane-0.26.7 | v0.26.7 | Wed, 06 Aug 2025 15:13:29 +0000 |
| openlane-0.26.4 | v0.26.4 | Tue, 05 Aug 2025 04:01:14 +0000 |
| openlane-0.26.0 | v0.26.0 | Mon, 04 Aug 2025 20:44:48 +0000 |
| openlane-0.25.0 | v0.25.0 | Sat, 02 Aug 2025 16:41:20 +0000 |
| openlane-0.24.2 | v0.24.0 | Mon, 28 Jul 2025 00:13:51 +0000 |
| openlane-0.24.1 | v0.24.0 | Thu, 24 Jul 2025 10:32:37 +0000 |
| openlane-0.24.0 | v0.24.0 | Wed, 23 Jul 2025 18:56:44 +0000 |
| openlane-0.23.10 | v0.23.9 | Wed, 23 Jul 2025 18:52:50 +0000 |
| openlane-0.23.9 | v0.23.9 | Sun, 20 Jul 2025 21:35:00 +0000 |
| openlane-0.23.7 | v0.23.7 | Wed, 16 Jul 2025 21:50:25 +0000 |
| openlane-0.23.6 | v0.23.5 | Wed, 16 Jul 2025 17:00:11 +0000 |
| openlane-0.23.5 | v0.23.3 | Tue, 15 Jul 2025 18:38:24 +0000 |
| openlane-0.23.4 | v0.23.3 | Tue, 15 Jul 2025 18:34:38 +0000 |
| openlane-0.23.3 | v0.23.2 | Tue, 15 Jul 2025 15:12:20 +0000 |
| openlane-0.23.2 | v0.23.2 | Tue, 15 Jul 2025 00:03:26 +0000 |
| openlane-0.1.1 | 1.0.0 | Wed, 09 Jul 2025 16:03:01 +0000 |
Openlane-cert-manager
A Helm chart to deploy cert-manager on GKE clusters using Config Connector for Openlane
helm install openlane-infra/openlane-cert-manager --name myrelease --version 0.1.3
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-cert-manager-0.1.3 | 0.1.0 | Wed, 09 Jul 2025 16:03:01 +0000 |
| openlane-cert-manager-0.1.2 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:26 +0000 |
| openlane-cert-manager-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 24 May 2025 20:35:12 +0000 |
| openlane-cert-manager-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:41 +0000 |
Openlane-eso
A Helm chart to deploy OpenFGA Server on GKE clusters for Openlane
helm install openlane-infra/openlane-eso --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-eso-0.1.1 | 1.0.0 | Wed, 09 Jul 2025 16:03:02 +0000 |
| openlane-eso-0.1.0 | 1.0.0 | Wed, 09 Jul 2025 16:03:01 +0000 |
Openlane-external-dns
Deploys external-dns and its monitoring
helm install openlane-infra/openlane-external-dns --name myrelease --version 0.1.3
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-external-dns-0.1.3 | 0.1.1 | Wed, 09 Jul 2025 16:03:02 +0000 |
| openlane-external-dns-0.1.2 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:27 +0000 |
| openlane-external-dns-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 24 May 2025 20:35:13 +0000 |
| openlane-external-dns-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:41 +0000 |
Openlane-gcp-bigquery
A Helm chart that Creates BigQuery resources through Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-bigquery --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-bigquery-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:27 +0000 |
| openlane-gcp-bigquery-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 29 May 2025 02:44:39 +0000 |
Openlane-gcp-bucket
A Helm chart for creating a GCP Bucket via Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-bucket --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-bucket-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:27 +0000 |
| openlane-gcp-bucket-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:41 +0000 |
Openlane-gcp-cloud-nat
A Helm chart to provision a Cloud NAT (ComputeRouterNAT) via Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-cloud-nat --name myrelease --version 0.1.2
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-cloud-nat-0.1.2 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:27 +0000 |
| openlane-gcp-cloud-nat-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 24 May 2025 20:35:13 +0000 |
| openlane-gcp-cloud-nat-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:41 +0000 |
Openlane-gcp-cloudsql
A Helm chart that Creates a Google CloudSQL Instance via Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-cloudsql --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-cloudsql-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:27 +0000 |
| openlane-gcp-cloudsql-0.1.0 | 0.1.0 | Mon, 26 May 2025 18:08:36 +0000 |
Openlane-gcp-compute-address
A Helm chart to provision a Compute Address via Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-compute-address --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-compute-address-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:27 +0000 |
| openlane-gcp-compute-address-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:41 +0000 |
Openlane-gcp-compute-router
A Helm chart to provision a Google Compute Router via Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-compute-router --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-compute-router-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:28 +0000 |
| openlane-gcp-compute-router-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:41 +0000 |
Openlane-gcp-dns-zone
A Helm chart for gcp-dns-zone resource
helm install openlane-infra/openlane-gcp-dns-zone --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-dns-zone-0.1.1 | 0.1.0 | Wed, 16 Jul 2025 17:18:39 +0000 |
Openlane-gcp-gke-cluster
Provisions a GKE Cluster via Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-gke-cluster --name myrelease --version 0.1.2
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-gke-cluster-0.1.2 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:28 +0000 |
| openlane-gcp-gke-cluster-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 24 May 2025 20:35:13 +0000 |
| openlane-gcp-gke-cluster-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:42 +0000 |
Openlane-gcp-iam-policy-members
A Helm chart that Creates GCP IAM Policy Members through Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-iam-policy-members --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-iam-policy-members-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:28 +0000 |
| openlane-gcp-iam-policy-members-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:42 +0000 |
Openlane-gcp-memorystore
A Helm chart that Creates a Google Memory Store (Redis instance) through Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-memorystore --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-memorystore-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:28 +0000 |
| openlane-gcp-memorystore-0.1.0 | 0.1.0 | Mon, 26 May 2025 18:08:37 +0000 |
Openlane-gcp-service-account
A Helm chart that Creates a Google Service Account and it’s Key through Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-service-account --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-service-account-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:28 +0000 |
| openlane-gcp-service-account-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:42 +0000 |
Openlane-gcp-subnetwork
Chart for compute-subnetwork resource with config connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-subnetwork --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-subnetwork-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:29 +0000 |
| openlane-gcp-subnetwork-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:42 +0000 |
Openlane-gcp-vpc-network
A Helm chart that Creates a Google VPC Network through Config Connector
helm install openlane-infra/openlane-gcp-vpc-network --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-vpc-network-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:29 +0000 |
| openlane-gcp-vpc-network-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:42 +0000 |
Openlane-gcp-workload-identity
A Helm chart for managing GKE workload identity on GCP
helm install openlane-infra/openlane-gcp-workload-identity --name myrelease --version 0.1.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-gcp-workload-identity-0.1.1 | 0.1.0 | Sat, 31 May 2025 19:17:29 +0000 |
| openlane-gcp-workload-identity-0.1.0 | 0.1.0 | Thu, 22 May 2025 22:31:42 +0000 |
Openlane-prometheus-crds
Install only the Prometheus Operator CRDs on GKE clusters for Openlane
helm install openlane-infra/openlane-prometheus-crds --name myrelease --version 0.1.0
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-prometheus-crds-0.1.0 | 1.0.0 | Wed, 09 Jul 2025 16:03:04 +0000 |
Openlane-windmill
Helm chart for managing deployment of Windmill alongside Openlane
helm install openlane-infra/openlane-windmill --name myrelease --version 1.0.0
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| openlane-windmill-1.0.0 | 1.0.0 | Sat, 12 Jul 2025 16:31:12 +0000 |
Trustcenter
A Helm chart for Kubernetes
helm install openlane-infra/trustcenter --name myrelease --version 0.1.0
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| trustcenter-0.1.0 | v0.1.15 | Sun, 26 Oct 2025 21:22:20 +0000 |
Trustcenter-gateway
A Helm chart for Kubernetes
helm install openlane-infra/trustcenter-gateway --name myrelease --version 0.1.0
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| trustcenter-gateway-0.1.0 | 1.16.0 | Mon, 21 Jul 2025 00:28:26 +0000 |